Home » Tabeller

Konditionstabel Ørred

Cm Gram Cm Gram Cm Gram Cm Gram
40 640 55 1665 70 3430 85 6145
40,5 665 55,5 1710 70,5 3505 85,5 6255
41 690 56 1760 71 3580 86 6365
41,5 715 56,5 1805 71,5 3660 86,5 6475
42 745 57 1855 72 3735 87 6590
42,5 770 57,5 1905 72,5 3815 87,5 6700
43 800 58 1955 73 3895 88 6815
43,5 825 58,5 2005 73,5 3975 88,5 6935
44 855 59 2055 74 4055 89 7050
44,5 885 59,5 2110 74,5 4135 89,5 7170
45 915 60 2160 75 4220 90 7290
45,5 945 60,5 2215 75,5 4305 90,5 7415
46 975 61 2270 76 4390 91 7540
46,5 1010 61,5 2330 76,5 4480 91,5 7665
47 1040 62 2385 77 4570 92 7790
47,5 1075 62,5 2445 77,5 4655 92,5 7915
48 1110 63 2505 78 4750 93 8045
48,5 1145 63,5 2565 78,5 4840 93,5 8175
49 1180 64 2625 79 4935 94 8310
49,5 1215 64,5 2685 79,5 5025 94,5 8440
50 1250 65 2750 80 5120 95 8575
50,5 1290 65,5 2815 80,5 5220 95,5 8710
51 1330 66 2875 81 5315 96 8850
51,5 1370 66,5 2945 81,5 5415 96,5 8990
52 1410 67 3010 82 5515 97 9130
52,5 1450 67,5 3080 82,5 5620 97,5 9270
53 1490 68 3145 83 5720 98 9415
53,5 1535 68,5 3215 83,5 5825 98,5 9560
54 1575 69 3290 84 5930 99 9705
54,5 1620 69,5 3360 84,5 6035 99,5 9855
100 10000

Er din fisk større end 100 cm er formlen:

Længde x Længde x Længde / 100 = mindstevægt i gram.(oprundet til nærmeste 5 gram)

Konditionstabel Laks

Cm Gram Cm Gram Cm Gram
60 1945 75 3800 90 6565
60,5 1995 75,5 3875 90,5 6675
61 2045 76 3955 91 6785
61,5 2095 76,5 4030 91,5 6895
62 2145 77 4110 92 7010
62,5 2200 77,5 4190 92,5 7125
63 2255 78 4275 93 7240
63,5 2305 78,5 4355 93,5 7360
64 2360 79 4440 94 7480
64,5 2420 79,5 4525 94,5 7600
65 2475 80 4610 95 7720
65,5 2530 80,5 4695 95,5 7840
66 2590 81 4785 96 7965
66,5 2650 81,5 4875 96,5 8090
67 2710 82 4965 97 8215
67,5 2770 82,5 5055 97,5 8345
68 2830 83 5150 98 8475
68,5 2895 83,5 5240 98,5 8605
69 2960 84 5335 99 8735
69,5 3025 84,5 5435 99,5 8870
70 3090 85 5530 100 9000
70,5 3155 85,5 5630 100,5 9140
71 3225 86 5725 101 9275
71,5 3290 86,5 5825 101,5 9415
72 3360 87 5930 102 9555
72,5 3430 87,5 6030 102,5 9695
73 3505 88 6135 103 9835
73,5 3575 88,5 6240 103,5 9980
74 3650 89 6345 104 10125
74,5 3725 89,5 6455 104,5 10275
105 10420

Er din fisk større end 105 cm er formlen:

Længde x Længde x Længde / 100 x 0,9 = mindstevægt i gram.(oprundet til nærmeste 5 gram)

Mindstemål anbefalet af Skovens Fiskeklub – På Als –

Laks 60 cm
Havørred 40 cm
Regnbueørred 40 cm
Torsk 40 cm
Bækørred 35 cm
Søørred 40 cm
Stalling 33 cm
Gedde 40 cm
Sandart 50 cm
Aborre 20 cm
Rødspætte 27 cm
Pighvarre 30 cm
Hvilling 23 cm

 

Procenttabel

Fiskeart 100,00%
Aborre 1000gr
Brasen 2500gr
Gedde 3000gr
Hornfisk 700gr
Karpe 5000gr
Kildeørred P&T 2500gr
Makrel 1100gr
Multe 2000gr
Pighvarre 2000gr
Rødspætte 1200gr
Sandart 4000gr
Skrubbe 1000gr
Suder 2000gr
Ål 1200gr
Havbars 2000gr
Fjæsing 600gr

 

De tal der er opgivet i gr. er 100 procent fisk. Kommer man med f.eks. med en aborre på 700gr. vil det være en 70% fisk.

Omvendt kunne man også forestille sig en aborre på 2000gr., så ville den være en 200% fisk.  Vinderen af denne kategori i Årskonkurrencen vil være den der har den største procent fisk.

Følg os