Klubmesterskab
| Navn | Point | Medlemsnr | Antal fisk | Fisk i konkurrence |
| Rene Sølvbjærg | 372 | 66 | 6 | 5 |
| Mikkel Egedal | 168 | 19 | 2 | 2 |
| Johannes Petersen | 96 | 10 | 2 | 2 |
| Kjeld Hansen | 60 | 29 | 1 | 1 |
| Michal Pedersen | 56 | 6 | 1 | 1 |
| Michael Jakobsen | 52 | 193 | 1 | 1 |
| Kim Rasmussen | 52 | 60 | 1 | 1 |
| Henrik Nehrkorn | 48 | 65 | 1 | 1 |
| Jesper Friis Petersen | 48 | 47 | 1 | 1 |
| Nikolaj Winkel | 44 | 77 | 1 | 1 |
Havørred Kyst
| Dato | Navn | Længde | Vægt | Points | Medlem | Kondi |
| FK | Mikkel Egedal | 62,5 | 2550 | 100 | 19 | 1,045 |
| 11-08-2026 | Rene Sølvbjærg | 60 | 2390 | 92 | 66 | 1,106 |
| 03-03-2026 | Rene Sølvbjærg | 58 | 2250 | 88 | 66 | 1,154 |
| 07-07-2026 | Rene Sølvbjærg | 52,5 | 1930 | 76 | 66 | 1,336 |
| IK | Mikkel Egedal | 55 | 1780 | 68 | 19 | 1,072 |
| FK | Rene Sølvbjærg | 53 | 1520 | 60 | 66 | 1,024 |
| 09-05-2026 | Kjeld Hansen | 53 | 1500 | 60 | 29 | 1,010 |
| FK | Michal Pedersen | 52,5 | 1485 | 56 | 6 | 1,028 |
| IK | Rene Sølvbjærg | 52 | 1430 | 56 | 66 | 1,018 |
| FK | Michael Jakobsen | 51 | 1390 | 52 | 193 | 1,049 |
| 10-09-2026 | Kim Rasmussen | 51 | 1368 | 52 | 60 | 1,032 |
| 14-03-2026 | Jesper Friis Petersen | 50 | 1290 | 48 | 47 | 1,032 |
| FK | Johannes Petersen | 49 | 1260 | 48 | 10 | 1,072 |
| 10-04-2026 | Johannes Petersen | 49,5 | 1230 | 48 | 10 | 1,017 |
| FK | Henrik Nehrkorn | 49,5 | 1210 | 48 | 65 | 1,000 |
| 10-04-2026 | Rene Sølvbjærg | 47,5 | 1180 | – | 66 | 1,103 |
| FK | Nikolaj Winkel | 48,5 | 1160 | 44 | 77 | 1,018 |
Procent fisk
| Dato | Navn | Længde | Vægt | Medlemsnr. | Procent | Art |
| 20-05-2026 | Jan Boytang | 82 | 5520 | 4 | 184 | Gedde |

































































