
| 55cm – 1660 Gram | 70cm – 3430 Gram | 85cm – 6140 Gram | |
| 55,5cm – 1705 Gram | 70,5cm – 3500 Gram | 85,5cm – 6250 Gram | |
| 56cm – 1755 Gram | 71cm – 3575 Gram | 86cm – 6360 Gram | |
| 56,5cm – 1800 Gram | 71,5cm – 3655 Gram | 86,5cm – 6470 Gram | |
| 57cm – 1850 Gram | 72cm – 3730 Gram | 87cm – 6585 Gram | |
| 57,5cm – 1900 Gram | 72,5cm – 3810 Gram | 87,5cm – 6695 Gram | |
| 58cm – 1950 Gram | 73cm – 3890 Gram | 88cm – 6810 Gram | |
| 58,5cm – 2000 Gram | 73,5cm – 3970 Gram | 88,5cm – 6930 Gram | |
| 59cm – 2050 Gram | 74cm – 4050 Gram | 89cm – 7045 Gram | |
| 59,5cm – 2105 Gram | 74,5cm – 4130 Gram | 89,5cm – 7165 Gram | |
| 45cm – 910 Gram | 60cm – 2160 Gram | 75cm – 4215 Gram | 90cm – 7290 Gram |
| 45,5cm – 940 Gram | 60,5cm – 2210 Gram | 75,5cm – 4300 Gram | 90,5cm – 7410 Gram |
| 46cm – 970 Gram | 61cm – 2265 Gram | 76cm – 4385 Gram | 91cm – 7535 Gram |
| 46,5cm – 1005 Gram | 61,5cm – 2325 Gram | 76,5cm – 4475 Gram | 91,5cm – 7660 Gram |
| 47cm – 1035 Gram | 62cm – 2380 Gram | 77cm – 4565 Gram | 92cm – 7785 Gram |
| 47,5cm – 1070 Gram | 62,5cm – 2440 Gram | 77,5cm – 4650 Gram | 92,5cm – 7910 Gram |
| 48cm – 1105 Gram | 63cm – 2500 Gram | 78cm – 4745 Gram | 93cm – 8040 Gram |
| 48,5cm – 1140 Gram | 63,5cm – 2560 Gram | 78,5cm – 4835 Gram | 93,5cm – 8170 Gram |
| 49cm – 1175 Gram | 64cm – 2620 Gram | 79cm – 4930 Gram | 94cm – 8305 Gram |
| 49,5cm – 1210 Gram | 64,5cm – 2680 Gram | 79,5cm – 5020 Gram | 94,5cm – 8435 Gram |
| 50cm – 1250 Gram | 65cm – 2745 Gram | 80cm – 5120 Gram | 95cm – 8570 Gram |
| 50,5cm – 1285 Gram | 65,5cm – 2810 Gram | 80,5cm – 5215 Gram | 95,5cm – 8705 Gram |
| 51cm – 1325 Gram | 66cm – 2870 Gram | 81cm – 5310 Gram | 96cm – 8845 Gram |
| 51,5cm – 1365 Gram | 66,5cm – 2940 Gram | 81,5cm – 5410 Gram | 96,5cm – 8985 Gram |
| 52cm – 1405 Gram | 67cm – 3005 Gram | 82cm – 5510 Gram | 97cm – 9125 Gram |
| 52,5cm – 1445 Gram | 67,5cm – 3075 Gram | 82,5cm – 5615 Gram | 97,5cm – 9265 Gram |
| 53cm – 1485 Gram | 68cm – 3140 Gram | 83cm – 5715 Gram | 98cm – 9410 Gram |
| 53,5cm – 1530 Gram | 68,5cm – 3210 Gram | 83,5cm – 5820 Gram | 98,5cm – 9555 Gram |
| 54cm – 1570 Gram | 69cm – 3285 Gram | 84cm – 5925 Gram | 99cm – 9700 Gram |
| 54,5cm – 1615 Gram | 69,5cm – 3355 Gram | 84,5cm – 6030 Gram | 99,5cm – 9850 Gram |
Er din fisk større end 100 cm er formlen:
Længde x Længde x Længde / 100 = mindstevægt i gram.(nedrundet til nærmeste 5 gram)
Excel Formel: =AFRUND.GULV((Længde*Længde*Længde/100);5)
Konditionstabel Laks
| Cm | Gram | Cm | Gram | Cm | Gram |
| 60 | 1945 | 75 | 3800 | 90 | 6565 |
| 60,5 | 1995 | 75,5 | 3875 | 90,5 | 6675 |
| 61 | 2045 | 76 | 3955 | 91 | 6785 |
| 61,5 | 2095 | 76,5 | 4030 | 91,5 | 6895 |
| 62 | 2145 | 77 | 4110 | 92 | 7010 |
| 62,5 | 2200 | 77,5 | 4190 | 92,5 | 7125 |
| 63 | 2255 | 78 | 4275 | 93 | 7240 |
| 63,5 | 2305 | 78,5 | 4355 | 93,5 | 7360 |
| 64 | 2360 | 79 | 4440 | 94 | 7480 |
| 64,5 | 2420 | 79,5 | 4525 | 94,5 | 7600 |
| 65 | 2475 | 80 | 4610 | 95 | 7720 |
| 65,5 | 2530 | 80,5 | 4695 | 95,5 | 7840 |
| 66 | 2590 | 81 | 4785 | 96 | 7965 |
| 66,5 | 2650 | 81,5 | 4875 | 96,5 | 8090 |
| 67 | 2710 | 82 | 4965 | 97 | 8215 |
| 67,5 | 2770 | 82,5 | 5055 | 97,5 | 8345 |
| 68 | 2830 | 83 | 5150 | 98 | 8475 |
| 68,5 | 2895 | 83,5 | 5240 | 98,5 | 8605 |
| 69 | 2960 | 84 | 5335 | 99 | 8735 |
| 69,5 | 3025 | 84,5 | 5435 | 99,5 | 8870 |
| 70 | 3090 | 85 | 5530 | 100 | 9000 |
| 70,5 | 3155 | 85,5 | 5630 | 100,5 | 9140 |
| 71 | 3225 | 86 | 5725 | 101 | 9275 |
| 71,5 | 3290 | 86,5 | 5825 | 101,5 | 9415 |
| 72 | 3360 | 87 | 5930 | 102 | 9555 |
| 72,5 | 3430 | 87,5 | 6030 | 102,5 | 9695 |
| 73 | 3505 | 88 | 6135 | 103 | 9835 |
| 73,5 | 3575 | 88,5 | 6240 | 103,5 | 9980 |
| 74 | 3650 | 89 | 6345 | 104 | 10125 |
| 74,5 | 3725 | 89,5 | 6455 | 104,5 | 10275 |
| 105 | 10420 |
Er din fisk større end 105 cm er formlen:
Længde x Længde x Længde / 100 x 0,9 = mindstevægt i gram.(oprundet til nærmeste 5 gram)
Mindstemål anbefalet af Skovens Fiskeklub – På Als –
| Laks | 60 cm |
| Havørred | 40 cm |
| Regnbueørred | 40 cm |
| Torsk | 40 cm |
| Bækørred | 35 cm |
| Søørred | 40 cm |
| Stalling | 33 cm |
| Gedde | 40 cm |
| Sandart | 50 cm |
| Aborre | 20 cm |
| Rødspætte | 27 cm |
| Pighvarre | 30 cm |
| Hvilling | 23 cm |

Procenttabel
| Fiskeart | 100,00% |
| Aborre | 1000gr |
| Brasen | 2500gr |
| Gedde | 3000gr |
| Hornfisk | 700gr |
| Karpe | 5000gr |
| Kildeørred P&T | 2500gr |
| Makrel | 1100gr |
| Multe | 2000gr |
| Pighvarre | 2000gr |
| Rødspætte | 1200gr |
| Sandart | 4000gr |
| Skrubbe | 1000gr |
| Suder | 2000gr |
| Ål | 1200gr |
| Havbars | 2000gr |
| Fjæsing | 600gr |
De tal der er opgivet i gr. er 100 procent fisk. Kommer man med f.eks. med en aborre på 700gr. vil det være en 70% fisk.
Omvendt kunne man også forestille sig en aborre på 2000gr., så ville den være en 200% fisk. Vinderen af denne kategori i Årskonkurrencen vil være den der har den største procent fisk.

































































