Klubmesterskab Kyst for havørred og laks
Navn | Point | Medlemsnr | Antal fisk | Fisk i konkurrence |
Henrik Nehrkorn | 380 | 65 | 6 | 5 |
Rasmus Bæk hansen | 328 | 42 | 3 | 3 |
Nikolaj Winkel | 304 | 77 | 3 | 3 |
Tom Lorenzen | 304 | 122 | 4 | 4 |
Claus Lange | 252 | 50 | 3 | 3 |
Torben Jansen | 228 | 26 | 3 | 3 |
Allan Christensen | 200 | 15 | 2 | 2 |
Tommy Spile | 172 | 32 | 2 | 2 |
Ole Sørensen | 164 | 106 | 2 | 2 |
Steen Elholm Christensen | 152 | 1 | 2 | 2 |
John Bubi Hansen | 136 | 38 | 1 | 1 |
Dennis Bonniksen | 124 | 127 | 2 | 2 |
Henrik Hansen | 104 | 3 | 1 | 1 |
Martin Jurek | 100 | 107 | 1 | 1 |
Lars Dall | 84 | 91 | 1 | 1 |
Kim Pfeffer | 84 | 144 | 1 | 1 |
Kim Rasmussen | 68 | 60 | 1 | 1 |
Simon Christiansen | 60 | 83 | 1 | 1 |
Fællestur vinder Kyst for havørred og laks
Navn | Point | Medlemsnr | Antal fisk | Fisk i konkurrence |
Henrik Nehrkorn | 364 | 65 | 5 | 5 |
Nikolaj Winkel | 308 | 77 | 3 | 3 |
Claus Lange | 300 | 50 | 4 | 4 |
Torben Jansen | 228 | 26 | 3 | 3 |
Allan Christensen | 200 | 15 | 2 | 2 |
Ole Sørensen | 164 | 106 | 2 | 2 |
Steen Elholm Christensen | 152 | 1 | 2 | 2 |
Dennis Bonniksen | 124 | 127 | 2 | 2 |
Henrik Hansen | 104 | 3 | 1 | 1 |
Martin Jurek | 100 | 107 | 1 | 1 |
Lars Dall | 84 | 91 | 1 | 1 |
Kim Pfeffer | 84 | 144 | 1 | 1 |
Tommy Spile | 68 | 32 | 1 | 1 |
Kjeld Hansen | 68 | 29 | 1 | 1 |
Ken Nørgård Henriksen | 64 | 35 | 1 | 1 |
Simon Christiansen | 60 | 83 | 1 | 1 |
Havørred/laks kyst
Dato | Navn | Længde | Vægt | Points | Medlem | Kondi |
20-02-2022 | Nikolaj Winkel | 72 | 3845 | 172 | 77 | 1,029 |
02-06-2022 | John Bubi Hansen | 63 | 2920 | 136 | 38 | 1,166 |
SFU | Claus Lange | 63 | 2890 | 132 | 50 | 1,154 |
18-05-2022 | Rasmus Bæk hansen | 65 | 2856 | 132 | 42 | 1,039 |
Ørreddage | Rene Sølvbjærg | 58 | 2310 | 112 | 66 | 1,182 |
Fællestur Sep. | Allan Christensen | 57 | 2225 | 108 | 15 | 1,199 |
SFU | Henrik Hansen | 56 | 2140 | 104 | 3 | 1,216 |
25-02-2022 | Tommy Spile | 59 | 2130 | 104 | 32 | 1,036 |
24-05-2022 | Rasmus Bæk hansen | 59,5 | 2130 | 104 | 42 | 1,009 |
SFU | Torben Jansen | 55 | 2100 | 104 | 26 | 1,261 |
SFU | Martin Jurek | 58 | 2045 | 100 | 107 | 1,046 |
Ørreddage | Henrik Nehrkorn | 53,5 | 1980 | 96 | 65 | 1,290 |
SFU | Allan Christensen | 55,5 | 1875 | 92 | 15 | 1,096 |
AFW | Henrik Nehrkorn | 56,5 | 1865 | 92 | 65 | 1,033 |
07-05-2022 | Rasmus Bæk hansen | 57 | 1862 | 92 | 42 | 1,004 |
SFU | Ole Sørensen | 54,5 | 1860 | 92 | 106 | 1,148 |
30-09-2022 | Tom Lorenzen | 55,5 | 1855 | 92 | 122 | 1,085 |
Intern Konkurrence | Steen Elholm Christensen | 56 | 1840 | 92 | 1 | 1,045 |
Fællestur Sep. | Tom Lorenzen | 51,5 | 1705 | 88 | 122 | 1,245 |
SFU | Lars Dall | 53 | 1695 | 84 | 91 | 1,138 |
SFU | Kim Pfeffer | 53,5 | 1695 | 84 | 144 | 1,104 |
Intern Konkurrence | Rene Sølvbjærg | 50 | 1465 | 76 | 66 | 1,172 |
SFU | Nikolaj Winkel | 51 | 1415 | 76 | 77 | 1,064 |
Intern Konkurrence | Kim Hansen | 51 | 1345 | 72 | 44 | 1,011 |
SFU | Ole Sørensen | 47,5 | 1320 | 72 | 106 | 1,228 |
Ørreddage | Kjeld Hansen | 49,5 | 1280 | 68 | 29 | 1,053 |
Fællestur Sep. | Torben Jansen | 47 | 1260 | 68 | 26 | 1,212 |
SFU | Tommy Spile | 48,5 | 1255 | 68 | 32 | 1,096 |
Intern Konkurrence | Frank Joitke | 47 | 1230 | 68 | 101 | 1,183 |
19-09-2022 | Kim Rasmussen | 45,5 | 1205 | 68 | 60 | 1,275 |
31-07-2022 | Tom Lorenzen | 49 | 1205 | 68 | 122 | 1,021 |
29-10-2022 | Henrik Nehrkorn | 48,5 | 1191 | 64 | 65 | 1,040 |
SFU | Dennis Bonniksen | 48 | 1190 | 64 | 127 | 1,072 |
29-10-2022 | Henrik Nehrkorn | 47 | 1179 | 64 | 65 | 1,134 |
Fællestur Sep. | Ken Nørgård Henriksen | 48 | 1145 | 64 | 35 | 1,032 |
Fællestur Sep. | Henrik Nehrkorn | 47 | 1140 | 64 | 65 | 1,096 |
Ørreddage | Kim Hansen | 47,5 | 1105 | 64 | 44 | 1,028 |
25-10-22 | Henrik Nehrkorn | 46 | 1091 | – | 65 | 1,119 |
SFU | Simon Christiansen | 47 | 1075 | 60 | 83 | 1,034 |
Ørreddage | Claus Lange | 45,5 | 1065 | 60 | 50 | 1,127 |
30-10-2022 | Claus Lange | 46 | 1056 | 60 | 50 | 1,083 |
Intern Konkurrence | Dennis Bonniksen | 45,5 | 1020 | 60 | 127 | 1,079 |
SFU | Steen Elholm Christensen | 46 | 1020 | 60 | 1 | 1,046 |
Intern Konkurrence | Torben Jansen | 45 | 995 | 56 | 26 | 1,087 |
Intern Konkurrence | Nikolaj Winkel | 45 | 995 | 56 | 77 | 1,087 |
Fællestur Sep. | Tom Lorenzen | 45 | 925 | 56 | 122 | 1,011 |
Fællesture Havørred/laks kyst
Dato | Navn | Længde | Vægt | Points | Medlem | Kondi |
20-02-2022 | Nikolaj Winkel | 72 | 3845 | 172 | 77 | 1,029 |
SFU | Claus Lange | 63 | 2890 | 132 | 50 | 1,154 |
Ørreddage | Rene Sølvbjærg | 58 | 2310 | 112 | 66 | 1,182 |
Fællestur Sep. | Allan Christensen | 57 | 2225 | 108 | 15 | 1,199 |
SFU | Henrik Hansen | 56 | 2140 | 104 | 3 | 1,216 |
SFU | Torben Jansen | 55 | 2100 | 104 | 26 | 1,261 |
SFU | Martin Jurek | 58 | 2045 | 100 | 107 | 1,046 |
Ørreddage | Henrik Nehrkorn | 53,5 | 1980 | 96 | 65 | 1,290 |
SFU | Allan Christensen | 55,5 | 1875 | 92 | 15 | 1,096 |
AFW | Henrik Nehrkorn | 56,5 | 1865 | 92 | 65 | 1,033 |
SFU | Ole Sørensen | 54,5 | 1860 | 92 | 106 | 1,148 |
Intern Konkurrence | Steen Elholm Christensen | 56 | 1840 | 92 | 1 | 1,045 |
Fællestur Sep. | Tom Lorenzen | 51,5 | 1705 | 88 | 122 | 1,245 |
SFU | Kim Pfeffer | 53,5 | 1695 | 84 | 144 | 1,104 |
SFU | Lars Dall | 53 | 1695 | 84 | 91 | 1,138 |
Intern Konkurrence | Rene Sølvbjærg | 50 | 1465 | 76 | 66 | 1,172 |
SFU | Nikolaj Winkel | 51 | 1415 | 76 | 77 | 1,064 |
Intern Konkurrence | Kim Hansen | 51 | 1345 | 72 | 44 | 1,011 |
SFU | Ole Sørensen | 47,5 | 1320 | 72 | 106 | 1,228 |
Ørreddage | Kjeld Hansen | 49,5 | 1280 | 68 | 29 | 1,053 |
Fællestur Sep. | Torben Jansen | 47 | 1260 | 68 | 26 | 1,212 |
SFU | Tommy Spile | 48,5 | 1255 | 68 | 32 | 1,096 |
Intern Konkurrence | Frank Joitke | 47 | 1230 | 68 | 101 | 1,183 |
SFU | Dennis Bonniksen | 48 | 1190 | 64 | 127 | 1,072 |
Fællestur Sep. | Ken Nørgård Henriksen | 48 | 1145 | 64 | 35 | 1,032 |
Fællestur Sep. | Henrik Nehrkorn | 47 | 1140 | 64 | 65 | 1,096 |
Ørreddage | Kim Hansen | 47,5 | 1105 | 64 | 44 | 1,145 |
SFU | Simon Christiansen | 47 | 1075 | 60 | 83 | 1,034 |
Ørreddage | Claus Lange | 45,5 | 1065 | 60 | 50 | 1,127 |
Intern Konkurrence | Nikolaj Winkel | 44 | 1030 | 60 | 77 | 1,205 |
SFU | Steen Elholm Christensen | 46 | 1020 | 60 | 1 | 1,046 |
Intern Konkurrence | Dennis Bonniksen | 45,5 | 1020 | 60 | 127 | 1,079 |
Intern Konkurrence | Torben Jansen | 45 | 995 | 56 | 26 | 1,087 |
Intern Konkurrence | Claus Lange | 42,5 | 975 | 56 | 50 | 1,266 |
Ørreddage | Tom Lorenzen | 44 | 945 | 56 | 122 | 1,105 |
Intern Konkurrence | Henrik Nehrkorn | 44 | 940 | 56 | 65 | 1,099 |
Fællestur Sep. | Tom Lorenzen | 45 | 925 | 56 | 122 | 1,011 |
SFU | Henrik Nehrkorn | 44,5 | 905 | 56 | 65 | 1,023 |
Fællestur Sep. | Claus Lange | 42 | 880 | 52 | 50 | 1,181 |