Home » Årskonkurrence » Aktuel stilling

Klubmesterskab Kyst for havørred og laks

Navn Point Medlemsnr Antal fisk
John Bubi Hansen 136 38 2
Claus Lange 52 50 1
Henrik Nehrkorn 48 65 1
Tom Lorenzen 48 122 1
Kim Rasmussen 44 60 1

Fællestur vinder Kyst for havørred og laks

Navn Point Medlemsnr Antal fisk
John Bubi Hansen 84 38 1
Claus Lange 52 50 1
Tom Lorenzen 48 122 1
Henrik Nehrkorn 48 65 1

Havørred/laks kyst

Dato Navn Længde Vægt Points Medlem Kondi
AK2023 John Bubi Hansen 56 2194 84 38 1,247
Nass premiere Claus Lange 51,5 1398 52 50 1,020
03-03-2023 John Bubi Hansen 50 1340 52 38 1,072
AK2023 Henrik Nehrkorn 49,5 1240 48 65 1,021
AK2023 Tom Lorenzen 47,5 1220 48 122 1,135
31-01-2023 Kim Rasmussen 48,5 1186 44 60 1,036

Fællesture Havørred/laks kyst

Dato Navn Længde Vægt Points Medlem Kondi
AK 2023 John Bubi Hansen 56 2194 84 38 1,247
Nass premiere Claus Lange 51,5 1398 52 50 1,020
AK 2023 Henrik Nehrkorn 49,5 1240 48 65 1,021
AK 2023 Tom Lorenzen 47,5 1220 48 122 1,135

Følg os