Klubmesterskab Kyst for havørred og laks
Navn | Point | Medlemsnr | Antal fisk |
Nikolaj Winkel | 248 | 77 | 2 |
Tommy Spile | 172 | 32 | 2 |
Ole Sørensen | 164 | 106 | 2 |
Claus Lange | 132 | 50 | 1 |
Henrik Hansen | 104 | 3 | 1 |
Torben Jansen | 104 | 26 | 1 |
Martin Jurek | 100 | 107 | 1 |
Henrik Nehrkorn | 92 | 65 | 1 |
Allan Christensen | 92 | 15 | 1 |
Lars Dall | 84 | 91 | 1 |
Kim Pfeffer | 84 | 144 | 1 |
Dennis Bonniksen | 64 | 127 | 1 |
Simon Christiansen | 60 | 83 | 1 |
Steen Elholm Christensen | 60 | 1 | 1 |
Fællestur vinder Kyst for havørred og laks
Navn | Point | Medlemsnr | Antal fisk |
Nikolaj Winkel | 248 | 77 | 2 |
Ole Sørensen | 164 | 106 | 2 |
Henrik Nehrkorn | 148 | 65 | 2 |
Claus Lange | 132 | 50 | 1 |
Henrik Hansen | 104 | 3 | 1 |
Torben Jansen | 104 | 26 | 1 |
Martin Jurek | 100 | 107 | 1 |
Allan Christensen | 92 | 15 | 1 |
Lars Dall | 84 | 91 | 1 |
Kim Pfeffer | 84 | 144 | 1 |
Tommy Spile | 68 | 32 | 1 |
Dennis Bonniksen | 64 | 127 | 1 |
Simon Christiansen | 60 | 83 | 1 |
Steen Elholm Christensen | 60 | 1 | 1 |
Havørred/laks kyst
Dato | Navn | Længde | Vægt | KlubMester | Medlem | Kondi |
20-02-2022 | Nikolaj Winkel | 72 | 3845 | 172 | 77 | 1,029 |
SFU | Claus Lange | 63 | 2890 | 132 | 50 | 1,154 |
SFU | Henrik Hansen | 56 | 2140 | 104 | 3 | 1,216 |
25-02-2022 | Tommy Spile | 59 | 2130 | 104 | 32 | 1,036 |
SFU | Torben Jansen | 55 | 2100 | 104 | 26 | 1,261 |
SFU | Martin Jurek | 58 | 2045 | 100 | 107 | 1,046 |
SFU | Allan Christensen | 55,5 | 1875 | 92 | 15 | 1,096 |
AFW | Henrik Nehrkorn | 56,5 | 1865 | 92 | 65 | 1,033 |
SFU | Ole Sørensen | 54,5 | 1860 | 92 | 106 | 1,148 |
SFU | Lars Dall | 53 | 1695 | 84 | 91 | 1,138 |
SFU | Kim Pfeffer | 53,5 | 1695 | 84 | 144 | 1,104 |
SFU | Nikolaj Winkel | 51 | 1415 | 76 | 77 | 1,064 |
SFU | Ole Sørensen | 47,5 | 1320 | 72 | 106 | 1,228 |
SFU | Tommy Spile | 48,5 | 1255 | 68 | 32 | 1,096 |
SFU | Dennis Bonniksen | 48 | 1190 | 64 | 127 | 1,072 |
SFU | Simon Christiansen | 47 | 1075 | 60 | 83 | 1,034 |
SFU | Steen Elholm Christensen | 46 | 1020 | 60 | 1 | 1,046 |
Fællesture Havørred/laks kyst
Dato | Navn | Længde | Vægt | KlubMester | Medlem | Kondi |
20-02-2022 | Nikolaj Winkel | 72 | 3845 | 172 | 77 | 1,029 |
AFW | Henrik Nehrkorn | 56,5 | 1865 | 92 | 65 | 1,033 |
SFU | Claus Lange | 63 | 2890 | 132 | 50 | 1,154 |
SFU | Henrik Hansen | 56 | 2140 | 104 | 3 | 1,216 |
SFU | Torben Jansen | 55 | 2100 | 104 | 26 | 1,261 |
SFU | Martin Jurek | 58 | 2045 | 100 | 107 | 1,046 |
SFU | Allan Christensen | 55,5 | 1875 | 92 | 15 | 1,096 |
SFU | Ole Sørensen | 54,5 | 1860 | 92 | 106 | 1,148 |
SFU | Lars Dall | 53 | 1695 | 84 | 91 | 1,138 |
SFU | Kim Pfeffer | 53,5 | 1695 | 84 | 144 | 1,104 |
SFU | Nikolaj Winkel | 51 | 1415 | 76 | 77 | 1,064 |
SFU | Ole Sørensen | 47,5 | 1320 | 72 | 106 | 1,228 |
SFU | Tommy Spile | 48,5 | 1255 | 68 | 32 | 1,096 |
SFU | Dennis Bonniksen | 48 | 1190 | 64 | 127 | 1,072 |
SFU | Simon Christiansen | 47 | 1075 | 60 | 83 | 1,034 |
SFU | Steen Elholm Christensen | 46 | 1020 | 60 | 1 | 1,046 |
SFU | Henrik Nehrkorn | 44,5 | 905 | 56 | 65 | 1,023 |