Klubmesterskab Kyst for havørred og laks
Navn | Point | Medlemsnr | Antal fisk |
John Bubi Hansen | 136 | 38 | 2 |
Kjeld Hansen | 68 | 29 | 1 |
Claus Lange | 52 | 50 | 1 |
Søren Beck | 52 | 104 | 1 |
Henrik Nehrkorn | 48 | 65 | 1 |
Tom Lorenzen | 48 | 122 | 1 |
Kim Rasmussen | 44 | 60 | 1 |
Johannes Petersen | 44 | 10 | 1 |
Steffen Dantoft | 40 | 67 | 1 |
Fællestur vinder Kyst for havørred og laks
Navn | Point | Medlemsnr | Antal fisk |
John Bubi Hansen | 84 | 38 | 2 |
Kjeld Hansen | 68 | 29 | 1 |
Claus Lange | 52 | 50 | 1 |
Søren Beck | 52 | 104 | 1 |
Tom Lorenzen | 48 | 122 | 1 |
Henrik Nehrkorn | 48 | 65 | 1 |
Johannes Petersen | 44 | 10 | 1 |
Steffen Dantoft | 40 | 67 | 1 |
Ken Nørgård Henriksen | 36 | 35 | 1 |
Kim Pfeffer | 36 | 144 | 1 |
Steen Elholm Christensen | 28 | 1 | 1 |
Havørred/laks kyst
Dato | Navn | Længde | Vægt | Points | Medlem | Kondi |
AK2023 | John Bubi Hansen | 56 | 2194 | 84 | 38 | 1,247 |
SKF | Kjeld Hansen | 54 | 1760 | 68 | 29 | 1,117 |
Nass premiere | Claus Lange | 51,5 | 1398 | 52 | 50 | 1,020 |
SKF | Søren Beck | 50 | 1345 | 52 | 104 | 1,076 |
03-03-2023 | John Bubi Hansen | 50 | 1340 | 52 | 38 | 1,072 |
AK2023 | Henrik Nehrkorn | 49,5 | 1240 | 48 | 65 | 1,021 |
AK2023 | Tom Lorenzen | 47,5 | 1220 | 48 | 122 | 1,135 |
31-01-2023 | Kim Rasmussen | 48,5 | 1186 | 44 | 60 | 1,036 |
SKF | Johannes Petersen | 49 | 1180 | 44 | 10 | 1,000 |
SKF | Steffen Dantoft | 46,5 | 1020 | 40 | 67 | 1,010 |
Fællesture Havørred/laks kyst
Dato | Navn | Længde | Vægt | Points | Medlem | Kondi |
AK 2023 | John Bubi Hansen | 56 | 2194 | 84 | 38 | 1,247 |
SKF | Kjeld Hansen | 54 | 1760 | 68 | 29 | 1,117 |
Nass premiere | Claus Lange | 51,5 | 1398 | 52 | 50 | 1,020 |
SKF | Søren Beck | 50 | 1345 | 52 | 104 | 1,076 |
AK 2023 | Henrik Nehrkorn | 49,5 | 1240 | 48 | 65 | 1,021 |
AK 2023 | Tom Lorenzen | 47,5 | 1220 | 48 | 122 | 1,135 |
SKF | Johannes Petersen | 49 | 1180 | 44 | 10 | 1,000 |
SKF | Steffen Dantoft | 46,5 | 1020 | 40 | 67 | 1,010 |
SKF | Kim Pfeffer | 43,5 | 915 | 36 | 144 | 1,109 |
SKF | Ken Nørgård Henriksen | 43,5 | 905 | 36 | 35 | 1,097 |
SKF | Steen Elholm Christensen | 42 | 755 | 28 | 1 | 1,013 |